| Dimensions | |
| Stat. HS-Code | 8414 90 00 |
| Pump information | |
| Brand | Types |
| Sullair | TS 20 250 HP |
| Sullair | LS 25 S 24KT |
| Sullair | TS 20 200 HP |
| Cross references | |
| Brand | Code |
| Fai Filtri | CF-990-2-A10-NA |
| Noitech | NO 108680 |
| Sotras | SH 8347 |
| Sullair | 2250139-995 |

| Dimensions | |
| Stat. HS-Code | 8414 90 00 |
| Pump information | |
| Brand | Types |
| Sullair | TS 20 250 HP |
| Sullair | LS 25 S 24KT |
| Sullair | TS 20 200 HP |
| Cross references | |
| Brand | Code |
| Fai Filtri | CF-990-2-A10-NA |
| Noitech | NO 108680 |
| Sotras | SH 8347 |
| Sullair | 2250139-995 |